砂带抛光机
发布时间:2014-08-19 15:56
产品详细介绍:
BP80型无心砂带磨床,是对细长轴等棒材、管材或盘条进行外圆磨削加工的高效专用磨床。特点是料只做轴向进给,砂带在完成对棒料的磨削的同时,围绕棒料公转。可用于无心车床车削后对棒料表面的同步磨削(可与无心车床联机组成流水生产线进行同步生产),进一步提高棒料的精度和表面粗糙度。也可用在拉拔生产线上完成棒料黑皮的去除工序,替代污染严重的酸洗工序。可多台配合使用,选配不同的砂带和接触轮完成粗磨、半精磨、精磨及抛光的一系列工序。主要技术参数
型 号 | BP80 | BP30 | |
原 料 | 磨削范围(mm) | Φ6-Φ80X1400~不限 | Φ3-Φ30X1600~不限(盘元线材) |
抗拉强度σb(Mpa) | ≤1100 | ≤1100 | |
表面硬度 | ≤HRC60 | ≤HRC60 | |
弯曲度(mm/m) | ≤1. 5 ① | ≤1. 5 ① | |
直径公差 | ≤±IT10(标准公差等级) | ≤±IT10(标准公差等级) | |
圆 度 | ≤直径公差的50% | ≤直径公差的50% | |
表面粗糙度(Ra) | ≤3.2~6.4mm | ≤3.2~6.4mm | |
成 品 | 直径范围(mm) | Φ6~Φ80 | Φ2~Φ35 |
单边磨削深度(mm) | 0.01~0.03 | 0.01~0.03 | |
直径公差 | ≤IT10(标准公差等级) | ≤IT10(标准公差等级) | |
表面粗糙度(Ra) | ≤1.6~6.3μm(多台串联可提高精度) | ≤1.6~6.3μm(多台串联可提高精度) | |
弯曲度(mm/m) | 同原料 | 同原料 | |
圆 度 | ≤直径公差的50% | ≤直径公差的50% | |
磨削进给速度(无级调速)m/min) | 1~6m/min | 4~20m/min(多台串联可提高速度) | |
主轴转速(无级变速)(r/min) | 150~320rpm | 960rpm , 1440rpm | |
主电机功率(kW) | 7.5 | 4 | |
进给电机功率(kW) | 1.5 | 0.75 | |
外形尺寸(m)(参考) | 主机1.2X1.3X1.9 | 主机1.5×1.5×1.7 | |
重量(t)(参考) | 主机3.5 | 主机2.1 | |
总装机容量(kW) | 10 | 6 | |
砂带规格 | 2000X50mm 2条 | 1700×50mm | |
砂带目数 | 60#~120# | 60#~120# |
上一篇:没有了 下一篇:没有了