WXC80S无心车床
发布时间:2014-08-19 16:27
产品详细介绍:
型 号 | WXC80S | |
原 料 | 车削范围(mm) | Φ21~Φ85X2200~不限 |
抗拉强度σb(Mpa) | ≤1100 | |
表面硬度 | ≤HB320 | |
弯曲度(mm/m) | ≤1.50 ① | |
直径公差 | 按GB 702-88二组 | |
圆 度 | ≤直径公差的50% | |
表面粗糙度(Ra) | ≤25~50mm | |
成 品 | 直径范围(mm) | Φ20~Φ80 |
单边切削深度(mm) | 0.35~1.50 | |
直径公差 | ≤IT9(标准公差等级) | |
表面粗糙度(Ra) | ≤3.2μm | |
圆 度(mm) | ≤0.03 | |
车削速度(无级调速 m/min) | 1.0~10.0(不断屑、高强度、高硬度料须降速) | |
刀盘转速(无级变速)(r/min) | 430~1200,290~800(车钛) | |
主电机功率(kW) | 75(4极),75(6极)(车钛) | |
进给电机功率(kW) | 5.5(4极)(夹送) +1.5(4极)(抽出) | |
外形尺寸(m)(参考) | 主机3.5X3.5X2.4 带辅机15.5X5.0X2.4 | |
重 量(t)(参考) | 主机8.5 带辅机11.5 | |
总装机容量(kW) | 95 | |
压缩空气气源(用户自备) | 0.5~0.8MPa、1.8m3/min、0.8 m3 以上储气罐、带二级油水分离器和压缩空气冷冻式干燥机 |
上一篇:WXC80C无心车床 下一篇:WXC130S无心车床