WXC30S无心车床
发布时间:2014-08-16 16:19
产品详细介绍:
型 号 | WXC30S | |
原 料 | 车削范围(mm) | Φ6~Φ32X1400~不限 |
抗拉强度σb(Mpa) | ≤1000 | |
表面硬度 | ≤HB320 | |
弯曲度(mm/m) | ≤1. 5 ① | |
直径公差 | 按GB 702-88二组 | |
圆 度 | ≤直径公差的50% | |
表面粗糙度(Ra) | ≤25~50mm | |
成 品 | 直径范围(mm) | Φ5.5~Φ30 |
单边切削深度(mm) | 0.20~1 | |
直径公差 | ≤IT9(标准公差等级) | |
表面粗糙度(Ra) | ≤6.3μm | |
圆 度(mm) | ≤0.03 | |
车削速度(无级调速 m/min) | 1.0~10.0(不断屑、高强度、高硬度料须降速) | |
刀盘转速(无级变速)(r/min) | 450~1250 | |
主电机功率(kW) | 45(4极) | |
进给电机功率(kW) | 4(4极)(夹送)+0.55(4极)(抽出) | |
外形尺寸(m)(参考) | 主机2.5X2.2X1.5 带辅机12.5X2.2X1.5 | |
重量(t)(参考) | 主机3.5 带辅机6.0 | |
总装机容量(kW) | 56 | |
压缩空气气源(用户自备) | 0.5~0.8MPa、1.8m3/min、0.8 m3 以上储气罐、带二级油水分离器和压缩空气冷冻式干燥机 |
上一篇:WXC30C多台车床 下一篇:WXC60B无心车床